Field Day 2016 Satellite Passes for FN41

The table of times listed below will likely be off a bit since FD is about 10 days in the future and the TLEs will have changed slightly by then.  However it is good enough for planning purposes.  Daylight and early evening optimal passes are colored in red.  Pointing a beam at the peak azimuth and about 2/3 the peak elevation will be an optimal setting for a fixed antenna.

All times are in EDT and based on a FN41 (Rhode Island) location:

Satellite                 AOS                 LOS Duration Peak AZ Peak EL
————————————————————————-
AO-07 6/25/2016 1:56:18 PM 2:16:55 PM 00:20:37 55.1° 28.1°
FO-29 6/25/2016 2:00:21 PM 2:19:27 PM 00:19:06 267.9° 25.1°
AO-07 6/25/2016 3:47:08 PM 4:10:16 PM 00:23:08 254.6° 72.5°
SO-50 6/25/2016 4:18:03 PM 4:32:33 PM 00:14:30 115.5° 39.7°
XW-2C 6/25/2016 5:38:05 PM 5:49:40 PM 00:11:35 71.0° 30.3°
XW-2A 6/25/2016 5:40:31 PM 5:49:34 PM 00:09:03 65.2° 11.3°
AO-07 6/25/2016 5:44:01 PM 6:01:39 PM 00:17:38 272.7° 12.9°
SO-50 6/25/2016 5:58:44 PM 6:13:01 PM 00:14:17 313.7° 29.5°
XW-2F 6/25/2016 6:23:13 PM 6:35:21 PM 00:12:08 257.5° 70.8°
XW-2A 6/25/2016 7:12:01 PM 7:23:04 PM 00:11:03 260.6° 40.5°
XW-2C 6/25/2016 7:12:46 PM 7:23:36 PM 00:10:50 267.4° 17.4°
AO-73 6/25/2016 8:22:23 PM 8:34:21 PM 00:11:58 66.9° 21.7°
AO-85 6/25/2016 9:47:58 PM 10:03:26 PM 00:15:28 115.6° 38.5°
AO-73 6/25/2016 9:58:06 PM 10:10:49 PM 00:12:43 263.8° 31.5°
AO-85 6/25/2016 11:28:30 PM 11:43:55 PM 00:15:25 312.2° 34.8°
SO-50 6/26/2016 12:49:19 AM 1:03:17 AM 00:13:58 48.7° 37.1°
FO-29 6/26/2016 1:09:54 AM 1:26:12 AM 00:16:18 98.0° 51.8°
SO-50 6/26/2016 2:30:02 AM 2:43:13 AM 00:13:11 247.3° 26.0°
FO-29 6/26/2016 2:55:27 AM 3:10:06 AM 00:14:39 299.9° 21.7°
AO-07 6/26/2016 3:48:30 AM 4:10:48 AM 00:22:18 99.1° 39.0°
AO-07 6/26/2016 5:41:21 AM 6:03:47 AM 00:22:26 296.6° 49.4°
XW-2F 6/26/2016 5:56:13 AM 6:06:20 AM 00:10:07 90.8° 11.9°
AO-85 6/26/2016 6:20:06 AM 6:33:26 AM 00:13:20 47.5° 30.9°
XW-2A 6/26/2016 6:35:01 AM 6:44:09 AM 00:09:08 91.5° 10.9°
XW-2C 6/26/2016 6:44:25 AM 6:56:39 AM 00:12:14 97.8° 44.8°
XW-2F 6/26/2016 7:29:40 AM 7:41:51 AM 00:12:11 285.4° 47.5°
AO-07 6/26/2016 7:35:14 AM 7:51:28 AM 00:16:14 319.0° 11.6°
AO-85 6/26/2016 8:00:48 AM 8:13:32 AM 00:12:44 247.2° 28.3°
XW-2A 6/26/2016 8:07:11 AM 8:18:06 AM 00:10:55 287.2° 38.1°
XW-2C 6/26/2016 8:19:16 AM 8:29:32 AM 00:10:16 294.6° 13.7°
AO-73 6/26/2016 9:45:03 AM 9:58:55 AM 00:13:52 98.5° 45.4°
FO-29 6/26/2016 11:20:23 AM 11:39:19 AM 00:18:56 64.2° 30.4°
AO-73 6/26/2016 11:21:46 AM 11:34:01 AM 00:12:15 294.3° 18.6°
AO-07 6/26/2016 12:59:35 PM 1:16:24 PM 00:16:49 42.9° 12.9°
FO-29 6/26/2016 1:04:03 PM 1:24:52 PM 00:20:49 259.9° 58.9°

This entry was posted in AO-7, AO-73, AO-85, FO-29, Satellite, SO-50, XW-2A, XW-2C, XW-2F. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *